省内各地区招生咨询教师联系电话
地市 | 县区 | 中学 | 咨询教师 | 咨询电话 |
南京 | 焦文俊 陈晶晶 | 13615101209 18361297684 | ||
苏州 | 龚媛媛 | 13813462970 | ||
无锡 | 龚媛媛 | 13813462970 | ||
常州 | 陈志东 许能生 | 13952119760 13805201925 | ||
镇江 | 陈志东 许能生 | 13952119760 13805201925 | ||
南通 | 缪正坤 | 13505219717 | ||
泰州 | 王国安 | 15905207758 | ||
扬州 | 王国平 赵 培 | 13952172591 15152190930 | ||
淮安 | 王俭 | 13952158756 18952263213 13685135111 15852183163 | ||
盐城 | 射阳、阜宁 | 李珂 | 13776798963 | |
刘盛贤 | 13805208987 | |||
滨海、响水 | 刘建树 | 18952263991 | ||
林磊 | 19851609192 | |||
建湖、市区 | 蒋德平 | 15062193080 | ||
闫照粉 | 13852103591 | |||
大丰、东台 | 王凤清 | 13914874031 | ||
韩鹤进 | 15852088590 | |||
连云港 | 王文骏 闫照粉 | 15105201399 13852103591 | ||
宿迁 | 李锐 葛志亮 | 13952160704 13952266445 | ||
徐州 | 市区 | 铜北中学 | 赵武 | 13776788995 |
棠张中学 | 靳会武 | 13685153021 | ||
茅村中学 | 刘欣楠 | 13952199178 | ||
夹河中学 | 王国安 | 15905207758 | ||
大许中学 | 宗义江 | 13685188146 | ||
徐州市启星中学 | 倪蓉 | 15996921216 | ||
铜山中学 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市三十五中学 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市三十六中学 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市三十七中学 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
中国矿业大学附属中学 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
郑集中学城区分校 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市昕昕中学 | 王子夺 陈宏振 | 13952116430 13852103536 | ||
徐州市第七中学 | 鹿鹏程 | 13775980515 | ||
江苏省贾汪中学 | 戚海永 | 18796389966 | ||
李雨潭 | 15152112658 | |||
徐州市贾汪区建平中学 | 王连洪 | 13952199703 | ||
贾晨曦 | 15190669369 | |||
徐州经济开发区高级中学 | 黄继战 | 13685104092 | ||
王冬梅 | 18796230254 | |||
徐州金榜国际学校 | 赵曰贺 | 17372147360 | ||
徐州市九里中学 | 王昕 | 13952156083 | ||
徐州京师未来实验学校 | 陈超 | 15305165558 | ||
徐州市第二中学 | 郭夫兵 | 13952185349 | ||
徐州市第三中学 | 赵亮 | 15905208673 | ||
徐州市第五中学 | 刘天飞 | 15305215556 | ||
徐州高级中学 | 刘燎原 | 15852396826 | ||
徐州市王杰中学 | 黄兴荣 | 13270202021 | ||
徐州市辅仁中学 | 李昌领 | 13952118366 | ||
沛县 | 刘胜勇 李筱刚 | 13705219826 13605218040 | ||
新沂 | 陈杰荣 仝炳炎 于永建 郭起剑 | 15152808932 15805208710 15895299467 13852489166 | ||
邳州 | 黄立营 王发 曹冰一 张孝军 | 13952232163 15852303013 18505288561 13913450325 | ||
睢宁 | 孙武 | 13775841923 | ||
丰县 | 华山中学 | 丁维华 | 13852030638 | |
宋楼中学 | 袁永军 | 18952162262 | ||
民族中学 | 袁涛 | 15862177831 | ||
欢口中学 | 王文杰 | 18260352624 | ||
顺河中学 | 白建国 | 13952157983 | ||
广宇中学 | 张 刚 | 14752106889 | ||
丰县中学 | 髙 将 | 15852002005 | ||
群益中学 | 夏如杰 | 18852194573 | ||
修远中学 | 侯文宝 | 15951355457 |
各专业联系人
序号 | 二级学院 | 专业 | 专业教师 | 手机号 |
1 | 建筑建造学院 | 建筑钢结构工程技术 | 孙韬 | 13852157200 |
2 | 建筑工程技术 | 杨宁 | 13407525842 | |
3 | 地下与隧道工程技术 | 程强强 | 18852120186 | |
4 | 工程测量技术 | 曲国鹏 | 18361285142 | |
5 | 摄影测量与遥感技术 | 邱东东 | 18361285254 | |
6 | 建筑装饰学院 | 建筑装饰工程技术 | 杨洁 | 15952111158 |
7 | 建筑设计 | 但功水 | 15052010969 | |
8 | 家具艺术设计 | 石峰 | 13805200658 | |
9 | 室内艺术设计 | 翟胜增 | 18852126401 | |
10 | 园林工程技术 | 申雯雯 | 15952110056 | |
11 | 古建筑工程技术 | 王炼 | 18796239853 | |
12 | 环境艺术设计 | 史华伟 | 18852125974 | |
13 | 建筑智能学院 | 给排水工程技术 | 高将 | 15852002005 |
14 | 建筑智能化工程技术 | 侯文宝 | 15951355457 | |
15 | 环境工程技术 | 孙悦 | 13952237265 | |
16 | 水利工程 | 史志鹏 | 18752183613 | |
17 | 供热通风与空调工程技术 | 夏如杰 | 18852194573 | |
18 | 建筑设备工程技术 | 夏如杰 | 18852194573 | |
19 | 建筑电气工程技术 | 张刚 | 14752106889 | |
20 | 市政工程技术 | 白建国 | 13952157983 | |
21 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 张兰兰 | 15162164972 |
22 | 建设工程监理 | 焦文俊 | 13615101209 | |
23 | 建设工程管理 | 陈光 | 13813283576 | |
24 | 房地产经营与管理 | 于永建 | 15895299467 | |
25 | 建设项目信息化管理 | 陈晶晶 | 18361297684 | |
26 | 交通工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 鲍英基 | 15252096835 |
27 | 高速铁道工程技术 | 王琛艳 | 13585394275 | |
28 | 公路机械化施工技术 | 臧其亮 | 18952257691 | |
29 | 城市轨道交通运营管理 | 白洋 | 15150089614 | |
30 | 城市轨道交通工程技术 | 崔蓬勃 | 13615111309 | |
31 | 城市轨道交通供配电技术 | 贺建华 | 13615100366 | |
32 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 戚海永 | 18796389966 |
33 | 电气自动化技术 | 贾晨曦 | 15190669369 | |
34 | 工程机械运用技术 | 王冬梅 | 18796230254 | |
35 | 机械制造与自动化 | 黄继战 | 13685104092 | |
36 | 汽车检测与维修技术 | 鹿鹏程 | 13775980515 | |
37 | 新能源汽车技术 | 鹿鹏程 | 13775980515 | |
38 | 工业机器人技术 | 李雨潭 | 15152112658 | |
39 | 信电工程学院 | 计算机网络技术 | 王昕 | 13952156083 |
40 | 软件技术 | 黄兴荣 | 13270202021 | |
41 | 移动应用开发技术 | 黄兴荣 | 13270202021 | |
42 | 通信技术 | 杨东 | 18052139207 | |
43 | 电子信息工程技术 | 刘天飞 | 15305215556 | |
44 | 艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 肖永杰 | 18952263213 |
45 | 建筑动画与模型制作 | 张杰 | 15852183163 | |
46 | 视觉传播设计与制作 | 毕雪微 | 13685135111 | |
47 | 数字媒体艺术设计 | 曹冰一 | 18505288561 | |
48 | 产品艺术设计 | 王发 | 15852303013 | |
49 | 经济管理学院 | 电子商务 | 王海鸥 | 15852088762 |
50 | 市场营销 | 李静 | 13852037531 | |
51 | 酒店管理 | 李筱刚 | 13605218040 | |
52 | 财务管理 | 曹前 | 13905216910 | |
53 | 会计 | 曹前 | 13905216910 | |
54 | 物流管理 | 刘翠萍 | 13852432615 |